Specification
| Machine Details | a |
|---|---|
| Make | Kubota |
| Model | KX016-4 |
| Year of Manufacture | 2023 |
| Hours | 421 |
| Condition Overall | Used |
| Location City | Longcross |
| Engine | a |
| Engine Manufacturer | Kubota |
| Engine Model | D782-ET05 |
| Gross Engine Power | 9.8kw |
| Eco Mode | No |
| Other Information | a |
| Operating Weight | 1615kg |
| Country of Manufacture | Germany |
| CE Marked | Yes |
| Cabin Type | Enclosed Cabin |
| Operator Controls | Joystick |
| Air Conditioning | No |
| Heater | Yes |
| Heated Seat | No |
| AD Blue | No |
| Attachments | 3x Buckets |
| Quick Hitch | Manual |
| Tail Swing Configuration | Conventional |
| Boom Type | 1-Piece |
| Auxiliary Hydraulics | Yes |
| Telematics | No |
| Camera | No |
| Rotating Beacon | Yes |
| Green Beacon | Yes |
| Paintwork | OK for hours and age |
| Chassis | a |
| Long Undercarriage | No |
| Track Type | Rubber |
| Track % Remaining | NS 70%, OS 70% |
| Track Shoe Width | 230mm |
| Bolt-On Pads | No |
| Undercarriage Type | Variable |
| Cab Guards | No |
| Exterior Lighting | Yes |
| Condition Info | Ok for hours and age |
| Certificates | LOLER Certificate & CE Certificate |
| Shipping Weight | 1615kg + Buckets |
Technical information is subject to change and is for guidance only
Find a depotnear you