Specification
| Machine Details | a |
|---|---|
| Make | Kubota |
| Model | KX080-4 |
| Year of Manufacture | 2022 |
| Condition Overall | Used |
| Location City | Bedford, Errol |
| Engine | a |
| Engine Manufacturer | Kubota |
| Engine Model | V3307-CR-T-EW05 |
| Gross Engine Power | 46.5 kW |
| Emission Level | Stage IV / Tier lV Final |
| Eco Mode | No |
| Other Information | a |
| Operating Weight | 8425kg |
| CE Marked | Yes |
| Cabin Type | Enclosed Cabin |
| Operator Controls | Joystick |
| Air Conditioning | Yes |
| Heater | Yes |
| Heated Seat | No |
| AdBlue | No |
| Attachments | 3 Buckets |
| Quick Hitch | Hydraulic |
| Tail Swing Configuration | Reduced |
| Boom Type | 1-Piece |
| Auxiliary Hydraulics | Yes |
| Telematics | No |
| Camera | Yes |
| Rotating Beacon | Yes |
| Green Beacon | Yes |
| Paintwork | Ok for age and hours |
| Chassis | a |
| Long Undercarriage | No |
| Track Type | Rubber |
| Track Shoe Width | 450mm |
| Bolt-On Pads | No |
| Undercarriage Type | Fixed |
| Cab Guards | No |
| Exterior Lighting | Yes |
| Sellers Condition Report | a |
| Condition Info | Ok for age and hours |
| Certificates | LOLER Certificate & CE Certificate |
| Length | 3.51m + Arm |
| Machine Width | 2150mm |
| Machine Height | 2540mm |
| Operating Weight | 8425kg |
Technical information is subject to change and is for guidance only
Find a depotnear you