Specification
| Machine Details | a |
|---|---|
| Year of Manufacture | 2023 |
| Condition Overall | Used |
| Location City | Errol |
| Engine | a |
| Engine Manufacturer | Kubota |
| Engine Model | D1105 |
| Gross Engine Power | 15.5kW |
| Eco Mode | No |
| Other Information | a |
| Operating Weight | 2665kg |
| Country of Manufacture | Germany |
| CE Marked | Yes |
| Cabin Type | Enclosed Cabin |
| Operator Controls | Joystick |
| Air Conditioning | Yes |
| Heater | Yes |
| Heated Seat | No |
| AD Blue | No |
| Attachments | 3x Buckets |
| Quick Hitch | Hydraulic |
| Tail Swing Configuration | Conventional |
| Boom Type | 1-Piece |
| Auxiliary Hydraulics | No |
| Telematics | No |
| Camera | No |
| Rotating Beacon | Yes |
| Green Beacon | Yes |
| Paintwork | OK for hours and age |
| Chassis | a |
| Long Undercarriage | No |
| Track Type | Rubber |
| Track Shoe Width | 300mm |
| Bolt-On Pads | No |
| Undercarriage Type | Fixed |
| Cab Guards | No |
| Exterior Lighting | Yes |
| Condition Info | Ok for hours and age |
| Certificates | LOLER Certificate & CE Certificate |
| Shipping Length | 2275mm plus Arm |
| Shipping Width | 1350mm |
| Shipping Height | 2420mm |
| Shipping Weight | 2665kg + Buckets |
Technical information is subject to change and is for guidance only
Find a depotnear you