Specification
| Machine Details | a |
|---|---|
| Make | JCB |
| Model | 50Z-2 |
| Year of Manufacture | 2022 |
| Hours | 1577 |
| Serial Number | JCB8BFA4LN3184960 |
| Condition Overall | Used |
| Location City | Bedford, Birmingham |
| Engine | a |
| Engine Manufacturer | Perkins |
| Engine Model | 403J-E17T |
| Gross Engine Power | 36kW |
| Emission Level | Stage V / Tier lV Final |
| Other Information | a |
| Operating Weight | 5030kg |
| CE Marked | Yes |
| Cabin Type | Enclosed Cabin |
| Operator Controls | Joystick & Lever |
| Air Conditioning | No |
| Heater | Yes |
| Heated Seat | No |
| AdBlue | No |
| Attachments | 3 Buckets |
| Quick Hitch | Hydraulic |
| Reach Type | Standard |
| Tail Swing Configuration | Zero |
| Boom Type | 1-Piece |
| Auxiliary Hydraulics | Yes – Hammer Pipework |
| Telematics | Yes |
| Camera | No |
| Rotating Beacon | Yes |
| Green Beacon | Yes |
| Paintwork | Good |
| Chassis | a |
| Long Undercarriage | No |
| Track Type | Rubber |
| Track Shoe Width | 400mm |
| Bolt-On Pads | No |
| Undercarriage Type | Fixed |
| Exterior | a |
| Cab Guards | No |
| Exterior Lighting | Yes |
| Sellers Condition Report | a |
| Condition Info | Ok |
| Certificates | CE Certificate & LOLER Certificate |
| Length | 5350mm |
| Machine Width | 1950mm |
| Machine Height | 2550mm |
| Operating Weight | 5030kg |
Technical information is subject to change and is for guidance only
Find a depotnear you