Specification
| Machine Details | a |
|---|---|
| Make | JCB |
| Model | 140X LC |
| Year of Manufacture | 2022 |
| Condition Overall | Used |
| Location City | Errol |
| Engine | a |
| Engine Manufacturer | JCB |
| Engine Model | Ecomax |
| Gross Engine Power | 81kw |
| Emission Level | Stage V / Tier IV Final |
| Eco Mode | Yes |
| Other Information | a |
| Operating Weight | 15028kg |
| CE Marked | Yes |
| Cabin Type | Enclosed Cabin |
| Operator Controls | Joystick & Lever |
| Air Conditioning | Yes |
| Heater | Yes |
| Heated Seat | Yes |
| AD Blue | Yes |
| Attachments | 3x Buckets |
| Quick Hitch | Hydraulic |
| Reach Type | Standard |
| Tail Swing Configuration | Conventional |
| Boom Type | 1-Piece |
| Auxiliary Hydraulics | Yes |
| Telematics | Yes |
| Camera | Yes |
| Rotating Beacon | Yes |
| Green Beacon | Yes |
| Paintwork | OK |
| Chassis | a |
| Long Undercarriage | No |
| Track Type | Steel |
| Track Shoe Width | 700mm |
| Bolt-On Pads | No |
| Undercarriage Type | Fixed |
| Cab Guards | No |
| Exterior Lighting | Yes |
| Condition Info | Ok |
| Full Service History | Yes |
| Certificates | CE Certificate & LOLER Certificate |
| Shipping Length | 4080mm Plus Arm |
| Shipping Width | 2590mm |
| Shipping Height | 2800mm |
| Shipping Weight | 15028kg |
Technical information is subject to change and is for guidance only
Find a depotnear you